Physique - Tableau périodique des éléments
H | He | |||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sc | Bh | Hs | Mt | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
|
Nom | Numéro atomique |
Masse atomique (g/mol) |
Couches électroniques |
Orbitale | Température de fusion |
Point d'ébullition |