Géologie - Échelle des temps géologiques
Ère | Système [période] |
Sous-système [époque/série] |
Étage | Époque (Million d'années) |
Autre(s) appellation(s) | |
Quaternaire | Antropogène | Holocène | Flandrien | 0,01 | Versilien | |
Pléistocène | Tyrrhénien | 0,02 | ||||
Sicilien | 0,07 | |||||
Calabrien | 1,9 | |||||
Cénozoïque (Tertiaire) |
Néogène | Pliocène | Plaisancien | 3,4 | ||
Zancléien | 5,3 | Tabianien | ||||
Miocène | Messinien | 7 | Pontien | |||
Tortonien | 11 | Vindobonien | ||||
Serravallien | 14,5 | Helvétien | ||||
Langhien | 16 | |||||
Burdigalien | 20 | |||||
Aquitanien | 23,5 | |||||
Paléogène (nummulitique) |
Oligocène | Chattien | 28 | |||
Stampien | 34 | Rupélien | ||||
Eocène | Priabonien | 37 | Ludien | |||
Bartonien | 40 | Auversien - Marinesien | ||||
Lutétien | 46 | Biarritzien | ||||
Yprésien | 53 | Cuisien | Paniselien | |||
Sparnacien | ||||||
Paléocène | Thanétien | 59 | Rotincien | |||
Dano-Montien | 65 | Garumnien | ||||
Mesozoïque (secondaire) |
Crétacé | Crétacé supérieur | Maestrichien | 72 | Rognacien | Sénonien |
Campanien | 83 | Fuvélien | ||||
Santonien | 87 | |||||
Coniacien | 88 | |||||
Turonien | 91 | |||||
Cénomanien | 96 | |||||
Crétacé inférieur | Albien | 108 | ||||
Aptien | 113 | |||||
Barrémien | 117 | Urgonien | ||||
Hauterivien | 123 | Néocomien | ||||
Valanginien | 131 | |||||
Bérriasien | 135 | |||||
Jurassique | Malm (Jurassique supérieur) |
Portlandien | 141 | Tithonien | ||
Kimméridgien | 146 | |||||
Oxfordien | 154 | Séquanien - Rauracien - Argovien | ||||
Dogger (Jurassique moyen) |
Callovien | 160 | ||||
Bathonien | 164 | |||||
Bajocien | 170 | |||||
Aalénien | 175 | |||||
Lias (Jurassique inférieur) |
Toarcien | 184 | ||||
Pliensbachien | 191 | Domérien | ||||
Carixien | ||||||
Sinémurien | 200 | Lotharingien | ||||
Hettangien | 203 | |||||
Trias | Supérieur | Rhétien | 210 | |||
Norien | 220 | Keuper | ||||
Carnien | 230 | |||||
Moyen | Ladinien | 233 | Muschelkalk | |||
Anisien | 240 | |||||
Inférieur | Olenekien | 245 | Scythien - Buntsandstein | |||
Indusien | 250 | |||||
Paléozoïque (primaire) |
Permien | Supérieur | Thuringien | 255 | Tatarien | |
258 | Kazanien | |||||
Inférieur | Saxonien | 265 | Kungurien | |||
275 | Artinskien | |||||
Autunien | 285 | Sakmarien | ||||
295 | Assélien | |||||
Carbonifère | Silésien | Stéphanien | 305 | |||
Westphalien | 315 | |||||
Namurien | 325 | |||||
Dinantien | Viséen | 345 | ||||
Tournaisien | 355 | |||||
Dévonien | Supérieur | Fammenien | 365 | |||
Frasnien | 375 | |||||
Moyen | Givétien | 380 | ||||
Couvinien | 390 | Eiffelien | ||||
Inférieur | Emsien | 400 | ||||
Siegénien | 405 | Praguien | ||||
Gédinnien | 408 | Lochkovien | ||||
Silurien (Gothlandien) |
Supérieur | Pridolien | 415 | |||
Ludlowien | 425 | |||||
Wenlockien | 430 | |||||
Inférieur | Llandovérien | 435 | ||||
Ordovicien | Supérieur | Ashgillien | 445 | |||
Caradocien | 455 | |||||
Inférieur | Llandeilien | 462 | ||||
Llanvirnien | 465 | |||||
Arénigien | 480 | Skiddavien | ||||
Trémadocien | 500 | |||||
Cambrien | Supérieur | Postdamien | 505 | |||
Moyen | Acadien | 520 | ||||
Inférieur | Georgien | 540 | ||||
Archéozoïque (précambrien) |
Protérozoïque | Néoprotérozoïque | Édiacarien | 650 | Briovérien | |
Cryogénien | 850 | |||||
Tonien | 1000 | |||||
Mésoprotérozoïque | Sténien | 1200 | Pentévrien | |||
Ectasien | 1400 | |||||
Calymmien | 1600 | |||||
Paléoprotérozoïque | Stathérien | 1800 | ||||
Orosirien | 2050 | |||||
Rhyacien | 2300 | |||||
Sidérien | 2500 | |||||
Archéen | Néoarchéen | 2800 | ||||
Mésoarchéen | 3200 | |||||
Paléoarchéen | 3600 | |||||
Eoarchéen | 3800 | |||||
Hadéen | 4550 |
Remarque :
La précision des époques est d'environ 2%